ABOUT US
EVENTS GALLERY
DISPLAY MODELS
OVERALL SALES
AFTER-SALES SERVICE
CUSTOMER SERVICE
LOAN INSURANCE
RECOMMENDED
精品推荐
JOB OFFERS
PARTNER
活动公告Company profile 您当前页面:首页 > 活动公告
最有爱2012B50上市
2011-12-28 15:15:10
MT 时尚型 |
AT 时尚型 |
MT 天窗版 |
AT 天窗版 |
MT 豪华型 |
AT 豪华型 |
MT 尊贵型 |
AT 尊贵型 |
MT 3G型 |
|
尺寸参数 | |||||||||
长/宽/高(mm) | 4600/1785/1435 | ||||||||
轴距(mm) | 2675 | ||||||||
邮箱容积(L) | 58 | ||||||||
行李厢容积(L) | 45 | ||||||||
发动机 | |||||||||
发动机最大功率(kW/rpm) | 76/5600 | ||||||||
发动机最大扭矩(N.m/rpm) | 145/3800 | ||||||||
变速箱 | |||||||||
变速箱 | 5MT | 6AT | 5MT | 6AT | 5MT | 6AT | 5MT | 6AT | 6AT |
底盘系统 | |||||||||
前悬架形式 | 双横臂式独立前悬架带横向稳定杆 | ||||||||
后悬架形式 | E型多连杆式独立后悬架带横向稳定杆 | ||||||||
转向系统 | 感速型齿轮齿条式动力转向系统 | ||||||||
制动系统 | 前后轮盘式制动器 | ||||||||
排放 | 国四 | ||||||||
轮胎 | 195/65R15 | ||||||||
外观 | |||||||||
一键式双模开启电动天窗 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
高亮度卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
时尚型组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
通体色保险杠、外后视镜、车门外开手柄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后牌照电镀装饰板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
黑色车顶行李架装饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高亮度前后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后风窗绿色安全玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后门绿色玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
镀铬水箱面罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜带转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后挡泥板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰 | |||||||||
电镀车门内开手柄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
白色背光仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
皮革面料座椅及内饰 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
机织布座椅及内饰 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
驾驶员座椅腰部支撑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排防颈部伤害两向可调座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4/6分可折叠后座椅带中间独立头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排脚部出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员遮阳板带化妆镜和文件夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶员遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排顶棚阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李厢照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
红色背光亮度可调节组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
伸缩式顶棚拉手带衣帽钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
锁式杂物箱带缓冲器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手带双层储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排可折叠中央扶手带杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座烟灰盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前座点烟器及带照明灯的烟灰盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前门内侧杂物斗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全装备 | |||||||||
刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3H高强度安全车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧面及前后防撞保护梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四轮独立防抱死系统ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子制动力分配系统EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS胎压监测系统 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
角度可调安全转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员三点式自动预紧安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员安全带未系警报 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全带高度可调节带镇止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后门儿童保护锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中间两点式安全带两侧三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
间歇式宽幅雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盗警报系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高低音喇叭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车速感应自动门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞感应自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门二次解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
120km/h超速报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
舒适及便利装备 | |||||||||
智能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手刹未松声音报警提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
锁车声音提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗电加热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗(驾驶席一触式/防夹功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员八向电动座椅(前排有靠背袋) | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员六方向手动座椅 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
副驾驶员四方向手动座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
颗粒过滤式空气滤清器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
灯光自动关闭系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Follow Me Home伴我回家功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动空调带阳光传感器车内温度传感器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外温度显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动定速巡航及方向盘控制 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
指南针 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车虚拟影像 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动防眩目内后视镜 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
娱乐音响 | |||||||||
后风窗窗式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
立体声收音机+单碟CD/MP3功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘音响控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3G车载多媒体 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
备注:● 标配 - 无 | |||||||||
声明:此单页中的文字、技术参数仅作为参考。不构成合同的组成部分,一切以实车为准,其解释权归一汽轿车销售有限公司所有。 |
一汽奔腾将秉承关爱不停,进取不止的宗旨为广大客户服务。
上一篇 :9月10日榆树巡展
下一篇 :一汽奔腾,2011秋季服务节